1. Gedächtnisturnier ESC Schömberg
16. Juli 2022
Rang | Team | Punkte | Quote | |
1. | Team Chris Chris Barth, Kai Kraft | 10 : 2 | 2,207 | |
2. | Team K.G. K.G. Hauser, Nicole Walter | 10 : 2 | 1,689 | |
3. | Team Michi Michael Walter, Wolfgang Kraft | 8 : 4 | 1,871 | |
4. | Team Otze Jürgen Kiener, Klaus Hauschel | 5 : 7 | 1,024 | |
5. | Team Walter Walter Mink, Gerhard Barh | 5 : 7 | 0,771 | |
6. | Team Markus Markus Grimm, Kurt Bantle | 4 : 8 | 0,368 | |
7. | Team Blitze Jürgen Bechtold, Heike Müller | 0 : 12 | 0,382 | |
Vereinsmeisterschaft im Zielwettbewerb
Rang Name Punkte
1. | Walter Mink | 227 |
2. | Jürgen Bechtold | 213 |
3. | Christian Barth | 183 |
4. | Jürgen Kiener | 182 |
5. | Mario Lander | 180 |
6. | Kai Kraft | 171 |
7. | Gerhard Barth | 167 |
8. | Klaus Hauschel | 149 |
9. | Markus Grimm | 135 |
10. | Nicole Walter | 129 |
11. | Klaus Emmrich | 115 |
Vereinsmeisterschaft im
DUO Wettbewerb
Rang
1. | Walter Mink & Christian Barth |
2. | Jürgen Kiener & Markus Grimm |
3. | Gerhard Barth & Mario Lander |
4. | Jürgen Bechtold & Klaus Hauschel |
5. | Kai Kraft & Klaus Emmrich |
6. | Nicole Walter & Heike Müller |
18. Jedermann - Turnier Mannschaft vom 10.09.22
Platz Mannschaft
1. | Tischtennis Schömberg |
2. | Narrenzunft Ratshausen |
3. | Kanone 1 |
4. | Tischtennisclub Deilingen |
5. | Kanonenhühner mit Gockel |
6. | Team Wesie |
7. | Kanone 2 |
8. | Mädels |
9. | HaBüKo |
10. | RiBiCo |
11. | Better Half |
Finale: Tischtennis Schömberg - Narrenzunft Ratshausen 17:15
Spiel um Platz 3: Kanone 1 - Tischtennisclub Deilingen 11:6
17. int. Stausee Wanderpokal ESC Schömberg 09.07.2022
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | CdE Dorbirn | 14:2 | 1,877 |
2 | ESC Stuttgart - Vaihingen | 12:4 | 2,162 |
3 | TV Ebhausen | 11:5 | 1,762 |
4 | VFL Munderkingen | 8:8 | 1,192 |
5 | Team 22 | 8:8 | 0,925 |
6 | ESG Mönchweiler | 7:9 | 0,856 |
7 | ESC Langenargen | 6:10 | 0,621 |
8 | SPG ESC Glashütte / ESC Langenargen | 6:10 | 0,423 |
9 | ESC Schömberg | 0:16 | 0,497 |
17. int. DUO Turnier 09.07.2022
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | ESC Stuttgart - Vaihingen | 11:5 | 1,227 |
2 | FSV Bad Friedrichshall 2 | 10:6 | 1,648 |
3 | Team 22 | 10:6 | 1,267 |
4 | TV Ebhausen 1 | 9:7 | 1,301 |
5 | SV Böblingen | 9:7 | 0,846 |
6 | FSV Bad Friedrichshall 1 | 8:8 | 0,963 |
7 | ESC Zollikon - Küsnacht | 8:8 | 0,950 |
8 | TV Ebhausen | 7:9 | 0,991 |
9 | ESG Mönchweiler | 0:16 | 0,377 |
10. int. DUO - Mixed Turnier 10.07.2022
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1 | ESC Zollikon - Küsnacht | 12:2 | 3,927 |
2 | ESC Stuttgart - Vaihingen | 12:2 | 3,018 |
3 | ESC Langenargen 1 | 8:6 | 1,381 |
4 | ESC Langenargen 2 | 7:7 | 0,927 |
5 | ESG Mönchweiler | 6:8 | 0,593 |
6 | ESC Schömberg 1 | 6:8 | 0,448 |
7 | TV Ebhausen | 5:9 | 1,079 |
8 | ESC Schömberg 2 | 0:14 | 0,211 |